
製 品 情 報
お客様のニーズにお応えするオーダーメイド空調装置をご提案しています。
◇小型車両向け

型式 | TX-06MYA-BPT |
定格電圧 | 単相 AC100V |
冷房能力 (kw) | 6.9[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 6.9[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 954 (W)×1350 (L)×355 (H) |
質 量 (kg) | 123 |
備 考 | 暖房方式:ヒートポンプ コンプレッサー本体組込み型 |

型式 | TX-A08MYA-BT1F1(I)-CE |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 9.3[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 3.0[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 834 (W)×1644 (L)×410 (H) |
質 量 (kg) | 170 |
備 考 | 暖房方式:電気ヒーター コンプレッサー本体組込み型 吸込み側フィルター自動清掃式 |
◇中型車両向け

型式 | TX-12MYA-BT1F1(I)-CE |
定格電圧 | 単相 AC100V |
冷房能力 (kw) | 13.9[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 4.0[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 1950 (W)×1650 (L)×420 (H) |
質 量 (kg) | 315 |
備 考 | 暖房方式:電気ヒーター コンプレッサー本体組込み型 吸込み側フィルター自動清掃式 |

型式 | TX-16MD2K-BPT1F1(I)-CV |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 18.6[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 18.6[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 900 (W)×2110 (L)×340 (H) ✕ 2台 |
質 量 (kg) | 430 |
備 考 | 暖房方式:ヒートポンプ コンプレッサー庫 別置き 吸込み側フィルター自動清掃式 ※換気装置(加圧方式) |

型式 | TX-16SD2-BT1F1(I)-CE |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 18.6[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 6.0[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 2000 (W)×2200 (L)×360 (H) |
質 量 (kg) | 323 |
備 考 | 暖房方式:電気ヒーター コンプレッサー庫 別置き 吸込み側フィルター自動清掃式 |
◇大型車両向け

型式 | TX-24MED2R-BPT1F1(I)-C |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 27.9[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 27.9[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 2240 (W)×2700 (L)×340 (H) |
質 量 (kg) | 655 |
備 考 | 暖房方式:ヒートポンプ コンプレッサー庫 別置き 吸込み側フィルター自動清掃式 |

型式 | TX-24MED2R-BPT1F1(I)-CV |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 27.9[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | 27.9[外気温度 5℃時] |
外形寸法 (mm) | 2240 (W)×2960 (L)×340 (H) |
質 量 (kg) | 680 |
備 考 | 暖房方式:ヒートポンプ コンプレッサー庫 別置き 吸込み側フィルター自動清掃式 ※換気装置(加圧方式) |
◇特殊用途空調機

型式 | TX-043H |
定格電圧 | 単相 AC200V |
冷房能力 (kw) | 5.2[外気温度 35℃時] |
暖房能力 (kw) | なし |
外形寸法 (mm) | 590 (W)×1600 (L)×1350 (H) |
質 量 (kg) | 240 |
備 考 | 空調装置2台1組 1台ずつ交互に運転(時間設定) 2台同時運転可 |